Кратко о PSL Lighting LED BSW 250
Световой прибор полного вращения PSL Lighting LED BSW 250 с источником 250W white LED, углами Beam 6°-26° и Spot 10°-37°, управлением DMX 512 и RDM.
Смотрите также: Все товары PSL Lighting Управляемые световые приборы
LED BSW 250 — световой прибор полного вращения на базе 250 Вт белого светодиода с моторизованным фокусом и фрост-эффектом. Оснащён колесом цвета из 7 цветов с эффектом радуги, колесом статичных гобо (7 гобо + открытый) и колесом вращающихся гобо (6 гобо + открытый), а также 3-фасеточной призмой с двунаправленным вращением. Управление осуществляется по DMX512, поддерживаются режимы master-slave и управление звуком, а также функция RDM.
Характеристики
| Источник света | 250 Вт белый светодиод |
|---|---|
| Угол раскрытия луча, град. | Beam: 6°-26°, Spot: 10°-37° |
| Эффекты | Колесо цвета: 7 цветов + открытый, эффект радуги |
| Режим работы | DMX 512, RDM |
| DMX-каналы | 17/20 |
| Управление | DMX512, master-slave, управление звуком |
| Дисплей | цветной LCD, английский и китайский язык, поворот изображения на 180° |
| Позиционирование Pan/Tilt, град. | 540° / 270° |
| Диммер | 0-100 % |
| Рабочее напряжение, В | AC90-240 В, 50/60 Гц |
| Разъемы | 5-pin XLR |
| Класс защиты | IP20 |
| Размер (ШхВхГ), мм | 296 x 492 х 224 |
| Вес, кг | 13 |
| Страна-производитель | Китай |
| Угол раскрытия луча (beam) | 6°–26° |
| Энергопотребление | 320 Вт |
| Цветовая температура | 7500–8000 К |
| Напряжение | AC 100–240 В, 50–60 Гц |
| Наклон | 540° (16 бит), электронная корректировка ошибки |
| Поворот | 270° (16 бит), электронная корректировка ошибки |
| Колесо цвета | 7 цветов + открытый, с эффектом радуги |
| Статичные гобо | 7 гобо + открытый, с эффектом бегущей воды |
| Колесо вращающихся гобо | 6 гобо + открытый |
| Призма | 3-фасеточная призма с двунаправленным вращением |
| Фрост | с фрост-эффектом |
| Фокус | моторизованный |
| Строб | 1–25 Гц с эффектом пульсации |
| Разъём XLR | 5-pin |
| Каналы управления | 17CH / 20CH |
| Дополнительные функции | поддержка RDM, обновление через DMX |
| Размер упаковки | 430 × 410 × 560 мм |
| Вес упаковки | 14.5 кг |
Документация
Подойдёт ли вам PSL Lighting LED BSW 250
Хорошо подойдёт, если нужны:
- работа в помещениях.
- профессиональное управление по DMX.
- плавная регулировка яркости (диммер).
Стоит учесть:
- улица и сырые/запылённые зоны (защита IP20).
Частые вопросы о PSL Lighting LED BSW 250
Сколько весит PSL Lighting LED BSW 250?
Вес PSL Lighting LED BSW 250 составляет 13 кг.
Что это за товар?
Световой прибор полного вращения
